


Specifications | ||
---|---|---|
Product Category | @Hinge Locks | |
Country Assembled | USA | |
Marketing Language | English / Spanish | |
Duty Rating | None | |
Material | Aluminum | |
Load Capacity | None | |
Warranty | None | |
Product Weight | 1 lbs. | 0.45 kg |
Features |
---|
Shipping | ||
---|---|---|
Freight Class | 110 - Ladders and/or Accessories | |
Ship Length | 10" | 10" |
Ship Width | 7" | 7" |
Ship Height | 1" | 1" |
Ship Weight | 1.03 lbs. | |
Ship Volume | 0.04 CuFt. | |
HTS Code | 7616.99.5130 |
Customers who bought this item also bought

10104
Work Platform

31295
Unslotted End Cap Replacement Kit for Dark Horse

31297
Inner Foot Replacement Kit for Dark Horse

31298
Outer Foot Replacement Kit for Dark Horse

31302
Replacement Outer Feet for Conquest Ladder

31438
CAST ROCK LOCK RPMT KIT,FG LDRS(BATAVIA)

31536
Carrying Handle Replacement Kit for Conquest

56544
SNAP FOOT, STRAIGHT OUTER, CONQUEST

57792
RUNG CAP, SNAP TAB, LH, FG SELECTSTEP

57793
RUNG CAP, SNAP TAB, RH, FG SELECTSTEP